一、项目名称:双组份及水性道路标线漆生产线采购
二、采购公告发布日期:2020年3月05日
三、评审日期:2020年3月30日
四、评审结果:
包段一:
序号  | 供应商名称  | 综合得分  | 最终报价 (元)  | 排名  | 
1  | 山东川一水处理科技股份有限公司  | 91.65  | 18000  | 1  | 
2  | 山东正钧环保设备有限公司  | 88.39  | 20000  | 2  | 
3  | 青州市辰润水处理科技有限公司  | 80.21  | 21000  | 3  | 
包段二:
序号  | 供应商名称  | 综合得分  | 最终报价 (元)  | 排名  | 
1  | 江阴市晨铭机械有限公司  | 92.81  | 456900  | 1  | 
2  | 无锡纳鑫智能装备有限公司  | 90.64  | 542500  | 2  | 
3  | 江阴市昌盛药化机械有限公司  | 88.53  | 565700  | 3  | 
包段三:
序号  | 供应商名称  | 综合得分  | 最终报价 (元)  | 排名  | 
1  | 莱州市联工机械有限公司  | 91.06  | 150500  | 1  | 
2  | 莱州市沙河镇吉波塑料机械厂  | 89.45  | 177000  | 2  | 
3  | 莱州市沙河塑料机械厂  | 87.32  | 187000  | 3  | 
五、否决情况:无。
六、推荐候选成交供应商情况:
包段一:
序号  | 供应商名称  | 综合得分  | 最终报价 (元)  | 推荐排序  | 
1  | 山东川一水处理科技股份有限公司  | 91.65  | 18000  | 第一成交候选供应商  | 
2  | 山东正钧环保设备有限公司  | 88.39  | 20000  | 第二成交候选供应商  | 
3  | 青州市辰润水处理科技有限公司  | 80.21  | 21000  | 第三成交候选供应商  | 
包段二:
序号  | 供应商名称  | 综合得分  | 最终报价 (元)  | 推荐排序  | 
1  | 江阴市晨铭机械有限公司  | 92.81  | 456900  | 第一成交候选供应商  | 
2  | 无锡纳鑫智能装备有限公司  | 90.64  | 542500  | 第二成交候选供应商  | 
3  | 江阴市昌盛药化机械有限公司  | 88.53  | 565700  | 第三成交候选供应商  | 
包段三:
序号  | 供应商名称  | 综合得分  | 最终报价 (元)  | 推荐排序  | 
1  | 莱州市联工机械有限公司  | 91.06  | 150500  | 第一成交候选供应商  | 
2  | 莱州市沙河镇吉波塑料机械厂  | 89.45  | 177000  | 第二成交候选供应商  | 
3  | 莱州市沙河塑料机械厂  | 87.32  | 187000  | 第三成交候选供应商  | 
七、公示期:2020年4月3日至4月5日。
八、联系方式:
1.采购人:齐鲁交通建设集团股份有限公司潍坊分公司
联系人:唐先生
联系方式:15589516667
2.监督电话:0536-3520758