一、采购公告发布日期:2019年4月10日
  二、报价日期:2019年4月15日
  三、评审结果:
1.包段一
序号  | 供应商名称  | 报价(元)  | 综合得分  | 排序  | 
1  | 山东鲁城衡器有限公司  | 144500.00  | 87.07  | 1  | 
2  | 济南金钟科技集团股份有限公司  | 216000.00  | 79.10  | 2  | 
3  | 石家庄鹿光衡器有限公司  | 178500.00  | 67.80  | 3  | 
4  | 济南泉衡计量技术有限公司  | 158000.00  | 66.82  | 4  | 
2.包段二
序号  | 供应商名称  | 报价(元)  | 综合得分  | 排序  | 
1  | 济南峻阁数控设备有限公司  | 43000.00  | 100.00  | 1  | 
2  | 济南泉衡计量技术有限公司  | 46300.00  | 92.87  | 2  | 
3  | 济南优高数控设备有限公司  | 51000.00  | 84.31  | 3  | 
4  | 济南春凯机电设备有限公司  | 53000.00  | 81.13  | 4  | 
四、否决情况:无
五、推荐候选成交供应商情况:
1.包段一
序号  | 成交候选供应商  | 报价(元)  | 推荐顺序  | 
1  | 山东鲁城衡器有限公司  | 144500.00  | 第一成交候选供应商  | 
2  | 济南金钟科技集团股份有限公司  | 216000.00  | 第二成交候选供应商  | 
3  | 石家庄鹿光衡器有限公司  | 178500.00  | 第三成交候选供应商  | 
2.包段二
序号  | 成交候选供应商  | 报价(元)  | 推荐顺序  | 
1  | 济南峻阁数控设备有限公司  | 43000.00  | 第一成交候选供应商  | 
2  | 济南泉衡计量技术有限公司  | 46300.00  | 第二成交候选供应商  | 
3  | 济南优高数控设备有限公司  | 51000.00  | 第三成交候选供应商  | 
六、公示期:2019年4月16日至2019年4月18日
  七、联系方式:
  1.采购人:齐鲁交通养护股份有限公司
       联系人:李女士
  联系方式:0531-68972143
2.监督电话:0531-68972121